一周基金回顾:市场风险偏好抬升,8月港股基金霸屏涨幅榜
一、 假期基金要闻
(1)8月以来,港股市场表现明显强于A股。截至8月30日,恒生指数和恒生科技指数8月分别上涨3.72%和1.24%。基金方面,投向港股市场的多只基金表现亮眼,几乎霸屏基金涨幅榜,中银港通医药、鹏华中证港股通科技联接、工银国证港股通科技ETF、汇添富国证港股通创新药ETF月内涨幅均超5%,居于市场前列;
(2)今年前7月,A股市场调整的同时,公募基金规模稳步增长,而私募基金则面临行业洗牌与规模调整。与公募基金规模的稳步增长形成对比的是,私募基金存续规模下行并进入洗牌阶段。数据显示,今年1-7月,约970家私募机构被注销。7月存续基金规模进一步缩水至19.69万亿元,同比下降1.13万亿元;;
(3)近期,部分电子行业上市公司交出了令人满意的上半年业绩报告,净利润大幅增长。这一现象引起公私募机构的密切关注。业内人士表示,在政策支持、市场需求增长和技术进步多重利好因素的推动下,电子行业景气度明显回升。
二、 上周(8.26-8.30)基金行情
上周(8.26-8.30)新发基金共有20只,其中混合型基金8只,募集目标金额最大的基金是中航远见领航混合A,目标为80亿元;基金分红79只,多为债券型,共有67只;派发红利最多的基金是嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金,每10份基金份额派发红利38.0000元。
从大盘上看,上周市场总体上涨,截至8月30日上证指数累计下跌0.43%、深证成指上涨2.04%、创业板指上涨2.17%。行业方面,本周涨幅较高的三个行业分别是综合、电子和电气设备行业,涨幅为5.33%、4.07%和3.84%;而银行、交通运输和建筑装饰行业下跌幅度较大,跌幅分别为6.96%、2.62%、2.21%。
三、 上周(8.26-8.30)绩优基金一览
单基金方面,剔除掉创新封基类型基金的影响,上周业绩表现最好的基金为国融融银混合C,周涨跌幅为8.0500%,为混合型基金;分基金类型看,同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响,股票型基金冠军为广发高端制造股票A,周涨跌幅为6.1752 %;债券型基金冠军为天弘多元收益C,周涨跌幅为4.1595%; 混合型基金冠军为国融融银混合C,周涨跌幅为8.0500%; 货币型基金冠军为太平日日金货币B,周涨跌幅为0.0567%;ETF型基金冠军为国泰中证动漫游戏ETF,周涨跌幅为7.1808% ;LOF型基金冠军为博时研究优选灵活配置混合A,周涨跌幅为6.3081%;QDII基金冠军为华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII),周涨跌幅为3.9292%;下面是不同类型基金周涨跌幅TOP5 (剔除掉分级基金的影响)
股票型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 周增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 004997 | 广发高端制造股票A | 6.1752 | 郑澄然 | 2024-08-30 |
2 | 010160 | 广发高端制造股票C | 6.1664 | 郑澄然 | 2024-08-30 |
3 | 011321 | 国泰大健康股票C | 5.9740 | 徐治彪 | 2024-08-30 |
4 | 001645 | 国泰大健康股票A | 5.8861 | 徐治彪 | 2024-08-30 |
5 | 019824 | 国寿安保新材料股票A | 5.8464 | 撒伟旭 | 2024-08-30 |
债券型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 周增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 010119 | 天弘多元收益C | 4.1595 | 杜广 | 2024-08-30 |
2 | 010118 | 天弘多元收益A | 4.1547 | 杜广 | 2024-08-30 |
3 | 002405 | 光大保德信中高等级债券A | 4.0767 | 黄波 | 2024-08-30 |
4 | 002406 | 光大保德信中高等级债券C | 4.0663 | 黄波 | 2024-08-30 |
5 | 360014 | 光大保德信信用添益债券C | 3.6946 | 黄波 | 2024-08-30 |
混合型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 周增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 006010 | 国融融银混合C | 8.0500 | 周德生、贾雨璇 | 2024-08-30 |
2 | 006009 | 国融融银混合A | 8.0304 | 周德生、贾雨璇 | 2024-08-30 |
3 | 013851 | 中信建投低碳成长混合A | 7.9792 | 周紫光 | 2024-08-30 |
4 | 013852 | 中信建投低碳成长混合C | 7.9772 | 周紫光 | 2024-08-30 |
5 | 005537 | 中航新起航灵活配置混合A | 7.9299 | 韩浩 | 2024-08-30 |
ETF联接型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 周增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 516010 | 国泰中证动漫游戏ETF | 7.1808 | 黄岳 | 2024-08-30 |
2 | 516770 | 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF | 7.1671 | 李沐阳 | 2024-08-30 |
3 | 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 7.1666 | 徐猛 | 2024-08-30 |
4 | 012768 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 6.8311 | 徐猛 | 2024-08-30 |
5 | 012769 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 6.8283 | 徐猛 | 2024-08-30 |
LOF型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 周增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 160527 | 博时研究优选灵活配置混合A | 6.3081 | 石炯 | 2024-08-30 |
2 | 160528 | 博时研究优选灵活配置混合C | 6.2938 | 石炯 | 2024-08-30 |
3 | 160311 | 华夏蓝筹混合(LOF)A | 5.9687 | 李彦 | 2024-08-30 |
4 | 015950 | 华夏蓝筹混合(LOF)C | 5.9642 | 李彦 | 2024-08-30 |
5 | 160215 | 国泰价值经典灵活配置混合(LOF) | 5.1813 | 徐治彪 | 2024-08-30 |
QDLL型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 周增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 159892 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 3.9292 | 赵宗庭 | 2024-08-30 |
2 | 513120 | 广发中证香港创新药ETF(QDII) | 3.8203 | 刘杰 | 2024-08-30 |
3 | 159615 | 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 3.8106 | 朱恒红 | 2024-08-30 |
4 | 513280 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 3.7755 | 乐无穹 | 2024-08-30 |
5 | 016971 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 3.7231 | 赵宗庭 | 2024-08-30 |
四、 基金主题近一周(8.26-8.30)平均收益率top10
主题基金名称 | 平均收益率(%) | 热门基金 | |||||
近一周 | 近一月 | 今年以来 | 近一年 | 基金代码 | 基金名称 | 近一周收益率(%) | |
风电设备 | 6.90 | -5.36 | -23.70 | -28.71 | 004128 | 前海联合泳隆混合A | 4.57 |
光伏设备 | 6.77 | 0.52 | -25.95 | -38.69 | 006010 | 国融融银灵活配置混合C | 8.05 |
化妆品 | 6.52 | 0.04 | -16.62 | -26.27 | 006235 | 东方城镇消费主题混合 | 2.79 |
光刻胶 | 5.71 | -2.21 | -16.84 | -11.99 | 018204 | 金信优质成长混合A | 6.15 |
电机 | 5.70 | -2.00 | -21.57 | -18.23 | 018710 | 鹏华沪深港新兴成长混合C | 5.26 |
有机硅 | 5.48 | 3.28 | -13.24 | -20.67 | 090011 | 大成核心双动力混合A | 3.59 |
尾气治理 | 5.32 | 2.02 | -14.05 | -14.76 | 002053 | 诺安优势行业混合C | 3.97 |
户外露营 | 5.26 | 4.86 | -8.42 | -7.46 | 013918 | 申万菱信量化小盘股票(LOF)C | 2.17 |
自动化设备 | 5.16 | 0.03 | 19.74 | -19.85 | 013085 | 申万菱信乐同混合A | 4.35 |
毫米波 | 5.14 | -2.81 | -9.55 | -3.80 | 006877 | 天治量化核心精选混合A | 4.17 |
五、 上周(8.26-8.30)新发基金一览(不包含传统封闭式基金)
基金代码 | 基金简称 | 基金经理 | 首次募集目标(亿元) | 投资类型 | 发行截止日期 |
021492 | 中航远见领航混合C | 王森 | 80.0000 | 混合型 | 2024-08-28 |
021491 | 中航远见领航混合A | 王森 | 80.0000 | 混合型 | 2024-08-28 |
021630 | 华安红利机遇股票C | 关鹏 | 60.0000 | 股票型 | 2024-08-26 |
021629 | 华安红利机遇股票A | 关鹏 | 60.0000 | 股票型 | 2024-08-26 |
560620 | 万家中证全指公用事业ETF | 贺方舟 | 10.0000 | 股票型 | 2024-09-06 |
021836 | 东方红益恒纯债债券C | 高德勇 | 未公布 | 债券型 | 2024-10-25 |
021971 | 南方中证国新港股通央企红利ETF联接A | 罗文杰、潘水洋 | 未公布 | ETF联接基金 | 2024-09-10 |
021923 | 博时中证国新央企现代能源ETF联接C | 杨振建 | 未公布 | ETF联接基金 | 2024-11-25 |
021972 | 南方中证国新港股通央企红利ETF联接C | 罗文杰、潘水洋 | 未公布 | ETF联接基金 | 2024-09-10 |
021922 | 博时中证国新央企现代能源ETF联接A | 杨振建 | 未公布 | ETF联接基金 | 2024-11-25 |
021346 | 永赢汇享债券C | 陶毅 | 未公布 | 债券型 | 2024-09-13 |
021345 | 永赢汇享债券A | 陶毅 | 未公布 | 债券型 | 2024-09-13 |
020976 | 万家科技量化选股混合C | 尹航 | 未公布 | 混合型 | 2024-09-30 |
020975 | 万家科技量化选股混合A | 尹航 | 未公布 | 混合型 | 2024-09-30 |
021835 | 东方红益恒纯债债券A | 高德勇 | 未公布 | 债券型 | 2024-10-25 |
180603 | 华夏大悦城购物中心REIT | 燕莉、苗晓霖、吴文婷 | 未公布 | REITS型 | 2024-08-27 |
019629 | 中金成长领航混合C | 丁杨 | 未公布 | 混合型 | 2024-11-29 |
019628 | 中金成长领航混合A | 丁杨 | 未公布 | 混合型 | 2024-11-29 |
020269 | 宏利价值驱动六个月持有期混合A | 孟杰 | 未公布 | 混合型 | 2024-11-25 |
020270 | 宏利价值驱动六个月持有期混合C | 孟杰 | 未公布 | 混合型 | 2024-11-25 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
文章内容是真的好呀。。。。。。
呵呵,感觉废话挺多的