阜矿(集团)房地产物业有限责任公司阜矿(集团)房地产物业有限责任公司

4月22日47只基金净值增长超3%

4月22日47只基金净值增长超3%

股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占34.87%,47只基金回报超3%,116只基金净值回撤超3%。

上证指数昨日下跌0.67%,报收3044.60点,深证成指下跌0.43%,创业板指下跌0.32%,科创50指数上涨0.17%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有农林牧渔、美容护理、国防军工等,分别上涨2.48%、1.84%、1.67%。跌幅居前的有煤炭、石油石化、有色金属等,分别下跌4.50%、3.61%、2.46%。

证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,4月22日算术平均净值增长率-0.27%,净值增长率为正的占34.87%,其中,净值增长率超3%的有47只,天治新消费混合净值增长率为5.34%,回报率居首,紧随其后的是前海开源沪港深农业混合(LOF)C、前海开源沪港深农业混合(LOF)A、财通资管品质消费混合发起式A等,净值增长率分别为4.21%、4.21%、3.98%。

统计显示,净值增长率超3%的基金中,以所属基金公司统计,有6只基金属于嘉实基金,大成基金、财通资管等分别有4只、4只基金上榜。

基金投资类型方面,净值增长率居首的天治新消费混合属于灵活配置型,净值增长率超3%的基金中,有23只基金属于偏股型,11只基金属于灵活配置型,9只基金属于标准股票型。

净值回撤基金中,回撤幅度超3%的有116只,回撤幅度最大的是汇丰晋信中小盘股票,基金净值下滑4.61%,回撤幅度居前的还有国联煤炭C、国联煤炭A、国泰中证煤炭ETF等,回撤幅度分别为4.59%、4.57%、4.57%。(数据宝)

4月22日股票型及混合型基金净值增长率排行榜

4月22日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜

基金代码 基金简称 4月22日
基金净值(元)
日净值增长率(%) 基金类型 所属基金公司
540007 汇丰晋信中小盘股票 2.2781 -4.61 标准股票型 汇丰晋信基金
016814 国联煤炭C 2.0170 -4.59 指数股票型 国联基金
168204 国联煤炭A 2.0250 -4.57 指数股票型 国联基金
515220 国泰中证煤炭ETF 1.2715 -4.57 指数股票型 国泰基金
017787 万家宏观择时多策略C 2.6140 -4.53 灵活配置型 万家基金
519212 万家宏观择时多策略A 2.6296 -4.53 灵活配置型 万家基金
004244 东方周期优选灵活配置混合 0.7249 -4.43 灵活配置型 东方基金
004987 诺德新享 1.4786 -4.40 灵活配置型 诺德基金
519191 万家新利 2.0860 -4.38 灵活配置型 万家基金
005856 中科沃土沃瑞混合发起C 2.8225 -4.37 灵活配置型 中科沃土基金
016347 招商中证煤炭等权指数E 1.9167 -4.37 指数股票型 招商基金
013275 富国中证煤炭指数C 2.1480 -4.36 指数股票型 富国基金
005855 中科沃土沃瑞混合发起A 2.9118 -4.36 灵活配置型 中科沃土基金
013596 招商中证煤炭等权指数C 1.9214 -4.36 指数股票型 招商基金
161724 招商中证煤炭等权指数A 1.9264 -4.35 指数股票型 招商基金
161032 富国中证煤炭指数A 2.1590 -4.34 指数股票型 富国基金
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.1494 -4.33 指数股票型 国泰基金
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.1757 -4.33 指数股票型 国泰基金
016387 永赢低碳环保智选混合发起C 0.6741 -4.23 偏股型 永赢基金
016370 信澳业绩驱动混合A 0.4977 -4.23 偏股型 信达澳亚基金
016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.6780 -4.22 偏股型 永赢基金
016371 信澳业绩驱动混合C 0.4927 -4.22 偏股型 信达澳亚基金
015566 万家精选C 1.8404 -4.13 偏股型 万家基金
519185 万家精选A 1.8608 -4.13 偏股型 万家基金
159945 广发中证全指能源ETF 1.2083 -4.08 指数股票型 广发基金
011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.5852 -4.02 偏股型 平安基金
005091 嘉合睿金混合C 0.9405 -4.01 偏股型 嘉合基金
005090 嘉合睿金混合A 0.9827 -4.01 偏股型 嘉合基金
671010 西部利得策略优选混合A 1.0360 -3.99 偏股型 西部利得基金
517520 黄金股ETF 1.2346 -3.97 指数股票型 永赢基金

未经允许不得转载:阜矿(集团)房地产物业有限责任公司 4月22日47只基金净值增长超3%

评论

5+2=